Heil dir Gauck! Schon im ersten Wahlgang hat sich die 15. Bundesversammlung überraschend für Joachim Gauck als neues Staatsoberhaupt entschieden. Und jetzt ist endlich auch Ihre Meinung gefragt. Mit freundlicher Unterstützung durch das Meinungsforschungsinstitut Opinion Control will der Postillon in dieser Woche von Ihnen wissen:
Und hier noch die Ergebnisse der letzten Ausgabe (5205 Stimmen insgesamt):
Wir wollten von Ihnen wissen: WTF?
Antwort 1: Erster! (23,84%, 1.241 Stimmen)
Antwort 2: LOL (10,09%, 525 Stimmen)
Antwort 3: ROFL (8,11%, 422 Stimmen)
Antwort 4: HMNWK? (24,76%, 1.289 Stimmen)
Antwort 5: OMG (22%, 1.145 Stimmen)
Antwort 6: YMMD (11,2%, 583 Stimmen)
Alle Sonntagsfragen im Postillon-Archiv:
Hier!
Wir wollten von Ihnen wissen: WTF?
Antwort 1: Erster! (23,84%, 1.241 Stimmen)
Antwort 2: LOL (10,09%, 525 Stimmen)
Antwort 3: ROFL (8,11%, 422 Stimmen)
Antwort 4: HMNWK? (24,76%, 1.289 Stimmen)
Antwort 5: OMG (22%, 1.145 Stimmen)
Antwort 6: YMMD (11,2%, 583 Stimmen)
Alle Sonntagsfragen im Postillon-Archiv:
Hier!